Thông tin kỹ thuật LG G Pro (F240)
Ưu điểm LG G Pro F240 | Màn hình True Full-HD IPS Plus LCDChip Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600RAM: 2 Gb/ Internal Storage: 16/32 GbCamera chính: 13 Megapixels quay phim HD 1080@30fps / Phụ: 2.1MP | ||||||||||
Thông số kỹ thuật điện thoại LG G Pro F240 / E980 | |||||||||||
Model | LG Optimus G Pro F240 / E980 | ||||||||||
Kiểu | Smartphone Android | ||||||||||
Băng tầng | GSM/ HDSPA/ LTE | ||||||||||
Sim card | Micro-Sim | ||||||||||
Mạng hỗ trợ |
| ||||||||||
Tin nhắn | SMS/ MMS/ Email…. | ||||||||||
Ngôn ngữ hỗ trợ | Đa ngôn ngữ: English, Tiếng Việt…. | ||||||||||
Các chức năng LG G Pro F240 | |||||||||||
Bluetooth | Có 4.0 A2DP | ||||||||||
Hỗ trợ nhạc | MP3 ringtones | ||||||||||
Hỗ trợ video | Có 1080p@30fps | ||||||||||
Hệ điều hành (gốc) | Android v4.1.2 (Jelly Bean) | ||||||||||
Hê điều hành (Cook) | Android v4.1.2 đã việt hóa | ||||||||||
CPU/ GPU | Quad-core (lõi tứ) 1.7 GHz Krait 300 | ||||||||||
Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | ||||||||||
Camera | Chính: 13MP/ Phụ: 2.1 MP | ||||||||||
TV analog | N/A | ||||||||||
Hỗ trợ FM Radio | N/A | ||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||||||||||
Hỗ trợ GPS/A-GPS | Có, hỗ trợ thêm A-GPS, S-GPS support and GLONASS | ||||||||||
Game có sẵn trong máy | Có | ||||||||||
Cổng kết nối | microUSB v2.0 | ||||||||||
Jack tai nghe | 3.5 mm | ||||||||||
Tools | Calculator, calendar, alarm clock, Ebook, Email, flashlight | ||||||||||
Khác | - Active noise cancellation with dedicated mic – SNS applications – MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player – MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player – Photo viewer/editor – Document viewer/editor – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input | ||||||||||
Bộ nhớ máy LG G Pro F240 | |||||||||||
Bộ nhớ trong | RAM: 2 Gb/ ROM: 16/32 Gb | ||||||||||
Thẻ nhớ | Micro SD (hỗ trợ tối đa 64Gb) | ||||||||||
Màn hình LG G Pro F240 | |||||||||||
Màn hình cảm ứng | Đa điểm | ||||||||||
Kích thước màn hình | 5.5 inch | ||||||||||
Dạng màn hình | True Full HD IPS Plus LCD | ||||||||||
Độ phân giải | 1080 x 1920 pxs | ||||||||||
Pin và Năng lượng LG G Pro F240 | |||||||||||
Pin | Li-Ion 3140 mAh | ||||||||||
Sạc | 100-240V | ||||||||||
Chi tiết sản phẩm LG G Pro F240 | |||||||||||
Kích thước | 150.2 x 76.1 x 9.4 mm | ||||||||||
Cân nặng | 172 g | ||||||||||
Màu sắc | Đen, Trắng |
Hình ảnh giới thiệu đôi nét về LG G Pro F240
LG G Pro F240 là model có thiết kế đẹp và chau chuốt hơn, cảm giác cầm thoải mái hơn Galaxy Note II. LG đã làm hai đường viền màn hình trái và phải hẹp hơn nhiều so với Samsung, giảm bớt độ bo tròn ở bốn góc khiến cho LG G Pro F240 thon thả và sang hơn vẻ mập mạp của Note II. Các chi tiết như mép màn hình, phím Home hay cụm loa thoại, cảm biến ở mặt trước cũng được LG G Pro F240 đầu tư kỹ càng hơn.

Màn hình
LG G Pro F240 – trên tay sản phẩm màn hình 5.5 inch

LG G Pro F240 – đối thủ của SamSung Galaxy Note 2


LG G Pro F240 – sử dụng màn hình True FullHD IPS-LCD nên hình ảnh cực sắc nét


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét